美国IRCON智能一体化红外线测温仪
产品介绍
MODLINE 5是美国IRCON公司最新推出的高精度探头式红外测温仪,它比过去的产品增加了一些新的功能和 特点 :
1、测温准确度有明显提高。
2、测量范围宽,并且允许用户在范围内重新设定。
3、增加故障自诊断功能。
4、增加了窗口污染测量和报警选项。
5、除目镜瞄准外,增加了激光瞄准选项。
6、光学分辨率更细,更准确(或距离系数更高,更准确)。
7、在目视端调节物镜改变测量距离,无需拆装水冷套和吹扫器。
8、基于探头结构,从而大大降低了水冷、吹扫、安装等附件价格。
技术参数:
系列 | 52系列 | 56系列 | 5G系列 | 5R系列(比色) |
|
|
精度 | 读数的0.3%℃+1℃ | 读数的0.3%℃+1℃ | 读数的0.3%℃+1℃ | 读数的0.5%℃ +2℃ |
|
|
响应波长 | 0.85~1.1μm | 2.0~2.8μm 2.3~2.6μm | 1.6μm | 0.75~1.05μm 1.0~1.1μm |
|
|
响应时间 | 6.6ms | 20ms | 6.6ms | 10ms |
|
|
发射率 | 0.100~1.000 | 0.100~1.000 | 0.100~1.000 | 0.100~1.000(单) |
|
|
坡度 | N/A | N/A | N/A | 0.800~1.200(双) |
|
|
重复精度 | @25℃,全量程的0.1%,+1位数字(所有型号) |
|
信号处理 | 峰值保持及跟踪保持(所有型号) |
|
瞄准 | 透镜瞄准(标准配套) 或激光瞄准(可选项) |
|
模拟输出 | 0-20mA,4-20mA(最大负载电阻600Ω) |
|
模拟输入 | 4-20mA |
|
继电器输出 | 系统报警(24 VAC/DC @ 1amp阻抗) |
|
数字输入 /输出 | RS-485(用户设置,(通讯速率最大为57.6K) |
|
电源 | 24VDC +/-5%,最大功率为8W |
|
无冷却 | 0 to 55℃ |
|
空气冷却 | 0 to 105℃ |
|
水冷却 | 0 to 200℃ |
|
储存温度 | 20 to 70℃ |
|
电缆温度 | 耐温最高200℃ |
|
密封等级 | NEMA 4 (IP65) |
|
重量 | 1.4Kg |
|
湿度 | 10-90%无结露 |
|
抗震 | IEC 68-2-27 |
|
抗振 | IEC 68-2-6 |
|
产品标准 |
EN 61010-1:2001,Safety Requirements |
EN 55011:1998,Amend. A1 :1999 Emissions for Industrial Equip |
EN 61326-1:1997,Immunity Test Req. for Industrial Locations |
UL 61010B-1,2003,General Requirements |
CSA C22.2 No.1010.1,1997,General Requirements |