性能指标
PERFORMANCE
项目 型 别 | ITEMSMODEL | FF-102 |
供油压力范围[MPa] | SUPPLY PRESSURE[MPa] | 2~28 |
额定供油压力Ps[MPa] | RATED SUPPLY PRESSUREPs[MPa] | 21 |
额定流量Qn[L/min] | RATEDFLOWQn[L/min] | 2,5,10,15,20,30 |
额定电流In[mA] | RATEDCURRENTIn[mA] | 10 | 40 |
滞 环[%] | HYSTERESIS[%] | ≤4 |
分 辨 率[%] | THRESHOLD[%] | ≤1 |
非线性度[%] | NONLINEARITY[%] | ≤±7.5 |
不对称度[%] | UNSYMMETRY[%] | ≤±10 |
压力增益[%Ps/1%In] | PRESSUREGAIN[%Ps/1%In] | >30 |
内 漏[L/min] | INTERNALLEAKAGE[L/min] | ≤0.5+4%Qn |
零 偏[%] | NULLBIAS[%] | ≤±3 |
供油压力零漂(80~110%Ps)[%] | NULL SHIFT WITH SUPPLY PRESSURE OF (80~110%Ps)[%] | ≤±2 |
回油压力零漂(0~20% Ps)[%] | NULL SHIFT WITH RETURN PRESSURE OF (0~20%Ps)[%] | ≤±2 |
温度零漂(每变化56℃)[%] | NULL SHIFT WITH TEMPERATURE OF (EACH56℃)[%] | ≤±5 |
频 率 特 性 | 幅频宽(-3dB)[Hz] | FREQUENCY RESPONSE | AMPLITUDE RADIO WITH (-3dB)[Hz] | ≥100 |
相频宽(-90°)[Hz] | PHASE LAG WITH (-90°)[Hz] | ≥100 |
工作温度[℃] | WORKING TEMPERATURE[℃] | -55~+125 |
净 重[Kg] | NET WEIGHT[Kg] | 0.4 |
额定电流、线圈电阻及电感
RATEDCURRENT、COILRESISTANCEANDINDUCTANCE
每个线圈在20℃时的电阻值(欧姆) RESISTANCE OF EACH COIL AT 20℃(Ω) | 额定电流(mA) RATEDCURRENT(mA) | 近似的线圈电感(亨) PROXIMATECOILINDUCTANCE(H) |
差动、并联或单线圈 Differential、parallel or individual coils | 串联 series | 差动联接 differential | 串联 series | 单线圈 individual | 并联 parallel |
50 | 40 | 20 | 0.28 | 0.57 | 0.15 | 0.13 |
700 | 10 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1.7 |